Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
Publikacja | Indeks h5 | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | Medycyna Pracy | 15 | 20 |
2. | Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe | 14 | 19 |
3. | Studia Ekonomiczne | 14 | 18 |
4. | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | 14 | 17 |
5. | Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska | 13 | 19 |
6. | Przegląd Organizacji | 12 | 15 |
7. | Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia | 11 | 15 |
8. | Przegląd Socjologii Jakościowej | 11 | 14 |
9. | Handel Wewnętrzny | 11 | 13 |
10. | Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości | 11 | 13 |
11. | Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics | 10 | 15 |
12. | Zagadnienia Ekonomiki Rolnej | 10 | 14 |
13. | Problemy Zarządzania | 10 | 13 |
14. | Nafta-Gaz | 10 | 12 |
15. | Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician | 10 | 12 |
16. | Wieś i Rolnictwo | 10 | 12 |
17. | Przegląd Geopolityczny | 10 | 11 |
18. | Studia Socjologiczne | 10 | 11 |
19. | Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie | 10 | 11 |
20. | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia | 9 | 14 |
21. | Folia Turistica/Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie | 9 | 13 |
22. | Przegląd Socjologiczny | 9 | 13 |
23. | Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych | 9 | 12 |
24. | Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu | 9 | 12 |
25. | Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny | 9 | 12 |
26. | Rynek Energii | 9 | 12 |
27. | Studia Oeconomica Posnaniensia | 9 | 12 |
28. | Teksty Drugie | 9 | 12 |
29. | Mechanik | 9 | 11 |
30. | Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy | 9 | 11 |
31. | Studia BAS | 9 | 11 |
32. | Ekonomiczne Problemy Turystyki | 9 | 10 |
33. | Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego | 9 | 10 |
34. | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie | 9 | 10 |
35. | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki | 9 | 10 |
36. | Przeglad Geograficzny | 8 | 17 |
37. | Acta Haematologica Polonica | 8 | 14 |
38. | Polityka Społeczna | 8 | 14 |
39. | Studia Iuridica Lublinensia | 8 | 14 |
40. | Problemy Jakości | 8 | 13 |
41. | Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych | 8 | 13 |
42. | Turystyka Kulturowa | 8 | 13 |
43. | Ekonomista | 8 | 12 |
44. | Polityka Energetyczna | 8 | 12 |
45. | Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna | 8 | 12 |
46. | Studia Prawno-Ekonomiczne | 8 | 12 |
47. | Zarządzanie Publiczne | 8 | 12 |
48. | EDUKACJA Quarterly | 8 | 11 |
49. | Gospodarka Materiałowa i Logistyka | 8 | 11 |
50. | Przedsiębiorczość i Zarządzanie | 8 | 11 |
51. | Studia Miejskie | 8 | 11 |
52. | Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka | 8 | 10 |
53. | Energetyka | 8 | 10 |
54. | Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich | 8 | 10 |
55. | Organizacja i Kierowanie | 8 | 10 |
56. | Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG | 8 | 10 |
57. | Przegląd Geologiczny | 8 | 10 |
58. | Przegląd Politologiczny | 8 | 10 |
59. | Studia Regionalne i Lokalne | 8 | 10 |
60. | TTS Technika Transportu Szynowego | 8 | 10 |
61. | Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie | 8 | 10 |
62. | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica | 8 | 9 |
63. | Bank i Kredyt | 8 | 9 |
64. | Marketing i Rynek | 8 | 9 |
65. | Materiały Budowlane | 8 | 9 |
66. | Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport | 8 | 9 |
67. | Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny | 8 | 9 |
68. | Sylwan | 8 | 9 |
69. | Zarządzanie i Finanse | 8 | 9 |
70. | Izolacje | 8 | 8 |
71. | Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji | 7 | 13 |
72. | Ekonomiczne Problemy Usług | 7 | 12 |
73. | Przedsiębiorczość-Edukacja | 7 | 12 |
74. | Optimum. Studia Ekonomiczne | 7 | 11 |
75. | Pomiary Automatyka Robotyka | 7 | 11 |
76. | Przegląd Strategiczny | 7 | 11 |
77. | Terminus | 7 | 11 |
78. | Edukacja-Technika-Informatyka | 7 | 10 |
79. | Kosmos | 7 | 10 |
80. | Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego | 7 | 10 |
81. | Studia z Polityki Publicznej | 7 | 10 |
82. | Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie | 7 | 10 |
83. | Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury | 7 | 9 |
84. | Ecological Engineering & Environmental Technology | 7 | 9 |
85. | Horyzonty Wychowania | 7 | 9 |
86. | Journal of Modern Science | 7 | 9 |
87. | Pedagogika Społeczna | 7 | 9 |
88. | Postępy Mikrobiologii | 7 | 9 |
89. | Prace Geograficzne | 7 | 9 |
90. | Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich | 7 | 9 |
91. | Studia Medioznawcze | 7 | 9 |
92. | Transport Miejski i Regionalny | 7 | 9 |
93. | Turyzm | 7 | 9 |
94. | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | 7 | 9 |
95. | Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk | 7 | 9 |
96. | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia-Psychologia | 7 | 8 |
97. | E-Mentor | 7 | 8 |
98. | Marketing i Zarządzanie | 7 | 8 |
99. | Niepełnosprawność-Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania | 7 | 8 |
100. | Politeja | 7 | 8 |
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.