Indice h5 è l'indice h per gli articoli pubblicati negli ultimi cinque anni completi. È il più grande numero h, ossia h articoli pubblicati negli anni 2015 - 2019 hanno almeno h citazioni ciascuno.nascondi
Mediana h5 per una pubblicazione è il numero medio di citazioni per gli articoli che compongono il relativo indice h5.nascondi
Pubblicazione | h5-index | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | World Development | 84 | 126 |
2. | Journal of Development Economics | 60 | 95 |
3. | Food Policy | 59 | 89 |
4. | The Journal of Peasant Studies | 50 | 70 |
5. | Third World Quarterly | 46 | 65 |
6. | The Journal of Development Studies | 39 | 54 |
7. | The World Bank Economic Review | 35 | 53 |
8. | Development and Change | 30 | 41 |
9. | Journal of Agrarian Change | 28 | 43 |
10. | Journal of International Development | 27 | 45 |
11. | The European Journal of Development Research | 25 | 35 |
12. | The Journal of Developing Areas | 25 | 33 |
13. | Development Policy Review | 24 | 33 |
14. | Economic Development and Cultural Change | 23 | 37 |
15. | African Journal of Economic and Management Studies | 23 | 29 |
16. | African Development Review | 22 | 33 |
17. | Oxford Development Studies | 22 | 32 |
18. | Journal of Human Development and Capabilities | 22 | 31 |
19. | Review of Development Economics | 22 | 31 |
20. | Economies | 21 | 30 |
Date e numero di citazioni sono delle stime e sono determinati automaticamente da un programma software.