Indice h5 è l'indice h per gli articoli pubblicati negli ultimi cinque anni completi. È il più grande numero h, ossia h articoli pubblicati negli anni 2015 - 2019 hanno almeno h citazioni ciascuno.nascondi
Mediana h5 per una pubblicazione è il numero medio di citazioni per gli articoli che compongono il relativo indice h5.nascondi
Pubblicazione | h5-index | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | Молодой ученый | 55 | 75 |
2. | Вопросы экономики | 50 | 89 |
3. | Экономика и предпринимательство | 43 | 52 |
4. | Фундаментальные исследования | 41 | 56 |
5. | Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования | 41 | 55 |
6. | Современные проблемы науки и образования | 39 | 43 |
7. | Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ Шухова | 38 | 63 |
8. | Социологические исследования | 38 | 52 |
9. | Высшее образование в России | 35 | 45 |
10. | Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета | 35 | 43 |
11. | Экономика региона | 34 | 44 |
12. | Современные научные исследования и инновации | 34 | 43 |
13. | Научно-методический электронный журнал Концепт | 34 | 41 |
14. | Международный журнал открытых информационных технологий | 33 | 46 |
15. | Теория и практика физической культуры | 33 | 44 |
16. | Вестник АПК Ставрополья | 32 | 42 |
17. | Вестник евразийской науки | 31 | 40 |
18. | Гуманитарные научные исследования | 29 | 41 |
19. | Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки | 29 | 39 |
20. | Журнал российского права | 29 | 36 |
21. | Аграрный вестник Урала | 28 | 51 |
22. | АПК: экономика, управление | 28 | 48 |
23. | Экономика сельского хозяйства России | 28 | 41 |
24. | Финансы и кредит | 28 | 40 |
25. | Вестник Мининского университета | 28 | 36 |
26. | Власть | 28 | 36 |
27. | Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий | 28 | 36 |
28. | Деньги и кредит | 28 | 34 |
29. | Вестник Казанского технологического университета | 28 | 33 |
30. | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии | 27 | 41 |
31. | Известия Оренбургского государственного аграрного университета | 27 | 41 |
32. | NovaInfo. Ru | 27 | 40 |
33. | Успехи современной науки | 27 | 40 |
34. | Российское предпринимательство | 27 | 39 |
35. | Вестник НГИЭИ | 27 | 37 |
36. | Мир науки, культуры, образования | 27 | 34 |
37. | Аграрный научный журнал | 27 | 33 |
38. | Научное обозрение | 27 | 32 |
39. | Теория и практика общественного развития | 26 | 41 |
40. | Международный бухгалтерский учет | 26 | 33 |
41. | Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта | 26 | 32 |
42. | Вопросы радиоэлектроники | 26 | 31 |
43. | Юридическая наука: история и современность | 25 | 42 |
44. | Современная педагогика | 25 | 35 |
45. | Современные тенденции развития науки и технологий | 25 | 34 |
46. | Инновационная наука | 25 | 30 |
47. | Мир политики и социологии | 24 | 45 |
48. | В мире научных открытий | 24 | 37 |
49. | Управление экономическими системами: электроннный научный журнал | 24 | 31 |
50. | Проблемы современного педагогического образования | 24 | 29 |
51. | Вопросы образования | 24 | 28 |
52. | Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки | 23 | 40 |
53. | Успехи современной науки и образования | 23 | 35 |
54. | Правовое поле современной экономики | 23 | 33 |
55. | Синергия | 23 | 33 |
56. | Успехи современного естествознания | 23 | 32 |
57. | Балтийский гуманитарный журнал | 23 | 31 |
58. | Аудит и финансовый анализ | 23 | 30 |
59. | Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии | 23 | 30 |
60. | Вестник новых медицинских технологий | 23 | 30 |
61. | Образование и наука | 23 | 30 |
62. | Проблемы современной экономики | 23 | 30 |
63. | Экономика. Налоги. Право | 23 | 30 |
64. | Российский следователь | 23 | 29 |
65. | Символ науки | 23 | 29 |
66. | Экономика и управление: проблемы, решения | 23 | 27 |
67. | Азимут научных исследований: педагогика и психология | 23 | 26 |
68. | Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. ПА Костычева | 22 | 37 |
69. | Журнал новой экономической ассоциации | 22 | 37 |
70. | Вестник Красноярского государственного аграрного университета | 22 | 35 |
71. | Вопросы философии | 22 | 32 |
72. | Территория науки | 22 | 32 |
73. | Форсайт | 22 | 32 |
74. | Полис. Политические исследования | 22 | 31 |
75. | Психологический журнал | 22 | 31 |
76. | Сельский механизатор | 22 | 30 |
77. | Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права | 22 | 29 |
78. | Проблемы экономики и юридической практики | 22 | 29 |
79. | Психологическая наука и образование | 22 | 29 |
80. | Достижения науки и техники АПК | 22 | 28 |
81. | Научный вестник: финансы, банки, инвестиции | 22 | 28 |
82. | Национальные интересы: приоритеты и безопасность | 22 | 28 |
83. | Труды Кубанского государственного аграрного университета | 22 | 28 |
84. | Азимут научных исследований: экономика и управление | 22 | 27 |
85. | Мировая экономика и международные отношения | 22 | 27 |
86. | Журнал вычислительной математики и математической физики | 22 | 26 |
87. | Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии | 22 | 26 |
88. | Российский внешнеэкономический вестник | 22 | 25 |
89. | Нива Поволжья | 22 | 24 |
90. | Финансы: Теория и Практика | 21 | 44 |
91. | Экономика и менеджмент систем управления | 21 | 41 |
92. | Экология человека | 21 | 37 |
93. | International Scientific Review | 21 | 37 |
94. | Проблемы развития АПК региона | 21 | 37 |
95. | Вестник Казанского государственного аграрного университета | 21 | 32 |
96. | Среднерусский вестник общественных наук | 21 | 32 |
97. | Lex Russica | 21 | 31 |
98. | Международный сельскохозяйственный журнал | 21 | 31 |
99. | Финансовый журнал | 21 | 31 |
100. | Проблемы прогнозирования | 21 | 30 |
Date e numero di citazioni sono delle stime e sono determinati automaticamente da un programma software.