Indice h5 è l'indice h per gli articoli pubblicati negli ultimi cinque anni completi. È il più grande numero h, ossia h articoli pubblicati negli anni 2015 - 2019 hanno almeno h citazioni ciascuno.nascondi
Mediana h5 per una pubblicazione è il numero medio di citazioni per gli articoli che compongono il relativo indice h5.nascondi
Pubblicazione | h5-index | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | BMC Pregnancy and Childbirth | 61 | 79 |
2. | Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition | 46 | 56 |
3. | Maternal and Child Health Journal | 44 | 56 |
4. | The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine | 44 | 53 |
5. | Maternal & Child Nutrition | 41 | 65 |
6. | Journal of Perinatology: Official Journal of the California Perinatal Association | 40 | 57 |
7. | Midwifery | 40 | 51 |
8. | Seminars in Perinatology | 39 | 49 |
9. | Seminars in Fetal and Neonatal Medicine | 38 | 53 |
10. | Clinics in Perinatology | 37 | 49 |
11. | Women and Birth | 34 | 50 |
12. | International Breastfeeding Journal | 33 | 43 |
13. | American Journal of Perinatology | 32 | 44 |
14. | Journal of Human Lactation | 31 | 42 |
15. | Breastfeeding medicine | 30 | 38 |
16. | Birth | 29 | 40 |
17. | Paediatric and Perinatal Epidemiology | 29 | 36 |
18. | Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing | 28 | 40 |
19. | Journal of Perinatal Medicine | 26 | 40 |
20. | Journal of Midwifery & Women's Health | 26 | 39 |
Date e numero di citazioni sono delle stime e sono determinati automaticamente da un programma software.