Indice h5 è l'indice h per gli articoli pubblicati negli ultimi cinque anni completi. È il più grande numero h, ossia h articoli pubblicati negli anni 2015 - 2019 hanno almeno h citazioni ciascuno.nascondi
Mediana h5 per una pubblicazione è il numero medio di citazioni per gli articoli che compongono il relativo indice h5.nascondi
Pubblicazione | h5-index | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | The Modern Language Journal | 43 | 62 |
2. | Games and Culture | 29 | 48 |
3. | Emotion, Space and Society | 27 | 43 |
4. | Poetics | 23 | 44 |
5. | Memory Studies | 23 | 35 |
6. | Consumption Markets & Culture | 23 | 33 |
7. | Cultural Studies↔Critical Methodologies | 23 | 31 |
8. | Language in Society | 22 | 35 |
9. | South Atlantic Quarterly | 22 | 31 |
10. | Digital Scholarship in the Humanities | 21 | 36 |
11. | Journal of Sociolinguistics | 21 | 28 |
12. | Continuum | 20 | 39 |
13. | ACME: An International Journal for Critical Geographies | 20 | 34 |
14. | Body & Society | 19 | 37 |
15. | Public Culture | 19 | 30 |
16. | Social Semiotics | 19 | 28 |
17. | Journal of Specialised Translation | 19 | 25 |
18. | Journal of Cultural Economy | 19 | 22 |
19. | Critical Inquiry | 18 | 33 |
20. | Perspectives | 18 | 33 |
Date e numero di citazioni sono delle stime e sono determinati automaticamente da un programma software.