Indice h5 è l'indice h per gli articoli pubblicati negli ultimi cinque anni completi. È il più grande numero h, ossia h articoli pubblicati negli anni 2015 - 2019 hanno almeno h citazioni ciascuno.nascondi
Mediana h5 per una pubblicazione è il numero medio di citazioni per gli articoli che compongono il relativo indice h5.nascondi
Pubblicazione | h5-index | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | Marine Pollution Bulletin | 83 | 115 |
2. | Aquaculture | 57 | 76 |
3. | Algal Research | 57 | 75 |
4. | Fish & Shellfish Immunology | 56 | 77 |
5. | Fish and Fisheries | 55 | 81 |
6. | Progress in Oceanography | 51 | 74 |
7. | ICES Journal of Marine Science | 51 | 72 |
8. | Aquatic Toxicology | 51 | 70 |
9. | Frontiers in Marine Science | 50 | 70 |
10. | Limnology and Oceanography | 47 | 60 |
11. | Estuarine, Coastal and Shelf Science | 45 | 67 |
12. | Freshwater Biology | 44 | 54 |
13. | Hydrobiologia | 42 | 59 |
14. | Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography | 41 | 68 |
15. | Journal of Applied Phycology | 41 | 55 |
16. | Harmful Algae | 40 | 65 |
17. | Marine Ecology Progress Series | 40 | 52 |
18. | Marine Environmental Research | 38 | 60 |
19. | Reviews in Aquaculture | 38 | 57 |
20. | Fisheries Research | 38 | 49 |
Date e numero di citazioni sono delle stime e sono determinati automaticamente da un programma software.